Високоміцний бетон
Довговічність та надійність
Однотонний кольоровий бетон. Спеціально підібрані суміші кольорового бетону
Стійкий колір та текстура
без фаски
Натуральний вигляд
Витримує навантаження руху легкового транспорту, за умови дотримання технології укладання
Універсальне застосування
720.00 грн.
за м² • залежить від обраного варіанта
960.00 грн.
Без податку: 720.00 грн.
В наявності
Модель: Sale
Розрахунок потреби матеріалу
Введіть розміри стіни та отримайте кількість матеріалу
| Застосування | Витримує навантаження руху легкового транспорту, за умови дотримання технології укладання |
| Кольорове виконання | Однотонний кольоровий бетон. Спеціально підібрані суміші кольорового бетону |
| Матеріал | Високоміцний бетон |
| Поверхня бетону | без фаски |
| Розміри, мм. | 210х70 |
| Граничні відхилення розмірів, ± мм | 3 |
| Висота, мм | 60 |
| Вага, кг/кв.м | 141 |
| Кількість, шт/кв.м | 68 |
| Клас бетону | В30 |
| Стираність, г/см кв. (не більше) | 0,7 |
| Морозостійкість циклів, не менше | F200 |
| Водопоглинання, % (не більше) | 6 |
| Кількість в піддоні: | 10,56 |
|---|---|
| Відвантаження кратно: | 5,28 |
| Кольорове виконання: | Однотонний кольоровий бетон. Спеціально підібрані суміші кольорового бетону. |
| Матеріал: | Високоміцний бетон. |
| Поверхня бетону: | Без фаски. |
| Розміри, мм: | 210х70 |
| Граничні відхилення розмірів, ± мм: | 3 |
| Висота, мм: | 60 |
| Вага, кг/кв.м: | 141 |
| Вага нетто, кг: | 1488,96 |
| Вага брутто, кг: | 1508,96 |
| Кількість, шт/кв.м: | 68 |
| Параметри міцності: |
Клас бетону: В30 Стираність, г/см кв. (не більше): 0,7 Морозостійкість циклів, не менше: F200 Водопоглинання, % (не більше): 6 |